化粧品成分 HHD アンドロスタジエノン CAS 4075-07-4 4, 16-アンドロスタジエン-3-オン/アンドロスタジエノン 99% 香水用
概要 化粧品成分 HHD アンドロスタジエノン CAS 4075-07-4 4,16-アンドロスタジエン-3-オン / アンドロスタジエノン 99% 香料 商品説明 男性の汗の成分であるアンドロスタジエノンを生成
説明
基礎情報
モデル番号。 | HHD |
パルバー | そして |
オーダーメイド | オーダーメイド |
認証 | GMP、ISO 9001 |
状態 | 固体 |
純度 | >98% |
輸送パッケージ | ドラムまたは必要に応じて |
仕様 | オーダーメイド |
商標 | HHD |
起源 | 中国湖北省 |
HSコード | 2932999099 |
生産能力 | 年間50,000個 |
製品説明
HHD 化粧品成分アンドロスタジエノン CAS 4075-07-4 4、16-アンドロスタジエン-3-ワン / アンドロスタジエノン 99% 香水用製品説明商品名 | 4,16-アンドロスタジエン-3-a |
同義語 | アンドロスタジエノン;NSC 93234;アンドロスタ-4,16 ジエン-3-オン;.δ.4,16-アンドロスタジエン-3-オン |
CAS-NO | 4075/7/4 |
分子式 | C19H26O |
分子量 | 270,41 |
融点 | 131.5 ~ 133.5 °C |
EINECS-NO | 該当なし |
沸点 | 390.3 ± 42.0 °C (予測) |
引火点 | 179.2℃ |
密度 | 1.07g/cm3 |
テスト | 99.00% |
卒業生 | 工業品質 |
溶解度 | 該当なし |
見て | 白色の結晶性粉末 |
ストレージ | 涼しく乾燥した場所に保管してください |
使用 | 化粧品や医療目的で使用されます。 |
男性の汗の成分であるアンドロスタジエノンは、同じ種のメンバーに特定の反応を引き起こす空気中の化学信号であるヒトフェロモンとして機能することが示唆されています。 これまでの研究では、アンドロスタジエノンが魅力を高め、被験者の気分やコルチゾールレベルに影響を与え、社会的認知に関連する脳領域を活性化することが報告されています。 しかし、特に男性の行動に対するアンドロスタジエノンの影響に関する既存の心理学的証拠はまだ比較的乏しいです。
主な供給会社概要
弊社の連絡先
今すぐ送信